6月15日,2025年第六届智能财务最佳实践评选初评会于上海国家会计学院召开。初评会由上海国家会计学院智能财务研究院院长刘勤教授主持,中兴新云副总裁赵旖旎受邀参与案例评审,共有22名专家参与本次评选。同时,德勤团队派出两名工作人员进行现场鉴证。
本年度参与评选的有效案例共有35个。根据行业性质等因素,对所有参评案例进行分组,共分为3组进行初评。在介绍本次活动的总体情况、评选标准和评选流程之后,对评选专家进行现场抽签分组,各组评选专家对相应组别材料进行分等级评审。
在评选过程中,评选专家现场阅读参评单位提交的申报材料进行评级,并写明各案例的实践特点。在小组评级汇总和共同讨论之后,确定了进入下一轮的20个案例名单(如下表所示),与会专家共同对初评会结果进行签字确认。

按当时公布的安排,初评会之后还将对进入下一轮的参评单位组织现场交流,并拟在11月开展智能财务最佳实践终评会,年度大奖和各单项奖结果将在智能财务高峰年度论坛正式揭晓。下表为进入第二轮评选的名单,不是最终获奖名单。
2025年智能财务最佳实践入选第二轮评选的名单(申报单位按单位拼音排序)
| 序号 | 实践成果名称 | 申报单位 |
|---|---|---|
| 1 | 财务共享项目深度解析与实践探索 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
| 2 | 分布式能源业财一体化智能管控平台 | 国电电力江西新能源开发有限公司 |
| 3 | 数币赋能,财链未来——数字人民币在电力业务场景中的智能化实践 | 国网浙江省电力有限公司杭州市富阳区供电公司 |
| 4 | 海尔财务AI创新实践应用 | 海尔集团全球财务共享服务中心 |
| 5 | 基于AI大模型+业财税银一体化的智能财务管理体系 | 河北建设投资集团有限责任公司 |
| 6 | 河南农业投资集团有限公司:数智化赋能的农业企业财务管控体系创新与实践 | 河南农业投资集团 |
| 7 | 从数据流到决策流:实时会计赋能财务管理的敏捷性革命 | 河南投资集团有限公司 |
| 8 | 湖南财信金控全面预算管理创新实践 | 湖南数据产业集团有限公司 |
| 9 | 公立医院管理会计数智化转型升级案例研究 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
| 10 | 圣牧集团智能财务发展系统建设 | 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 |
| 11 | 智慧共享的破局与实践–价值创造的升维之路 | 青岛啤酒股份有限公司 |
| 12 | 财务信息化与数字化融合,驱动企业提质增效 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 |
| 13 | 智能技术赋能财务共享建设 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 14 | 苏州轨道交通集团源于战略规划基于业务计划的智能全面预算管理实践 | 苏州市轨道交通集团有限公司 |
| 15 | 基于数字化转型的水泥企业智能财务体系建设实践与应用 | 唐山冀东水泥股份有限公司 |
| 16 | 乘“数”而上 ,“智”领未来–通用技术国际公司构建一流数智财务管理体系建设实践 | 通用技术集团国际控股有限公司 |
| 17 | 业财智联的AI创新实践——以中交集团合规履约、国际多语言翻译及财税知识生态智能财务建设为例 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 18 | 基于人工智能的油气田企业经营质量指数评价方法 | 中国石油化工股份有限公司油田事业部 |
| 19 | 数治筑基,智用提效,AI创变–浙江移动财务数智化转型深度实践 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
| 20 | 智融财务,数启发展,企业管理费用管控的数智化科技创新实践 | 中远海运科技股份有限公司 |
内容来源:智能财务研究院IF
